「千里グリーンヒルズ竹見台」大阪府吹田市竹見台のURの新築マンションが2020年11月7日より募集受付が募集開始される。千里グリーンヒルズ竹見台の交通・アクセスは等により異なるが阪急千里線「南千里」駅下車徒歩5分から9分、北大阪急行「桃山台」駅下車徒歩12分の立地。間取りも1DKから3LDKと幅広く、広さも31.12㎡~71.04㎡あり、一般的な1Kと比較してもゆったりタイプ。3LDKも近年の新築分譲マンションと同じ広さとなる。
「千里グリーンヒルズ竹見台」の家賃・共益費
気になる家賃は、月額家賃67,900円〜138,100円。101号棟は14階建てで201号棟は10階建で賃料は階層、広さ、間取りによって異なってくる。共益費は月額4,300円。
合わせて読みたい記事
・【千里グリーンヒルズ竹見台】UR賃貸の新築賃貸マンション。2020年11月7日より申し込み受付開始
「千里グリーンヒルズ竹見台」の間取り・家賃一覧表
各タイプは以下のを参照。また千里グリーンヒルズ竹見台サイトでは個別間取りやVR等も確認できる。
1DK
住宅形式 | モデルルーム | 募集戸数 | 専用面積 | 月額家賃(円) |
---|---|---|---|---|
ア | 101号棟108号室 | 4戸 | 31㎡ | 68,500~72,900 |
イ | 101号棟109号室 | 6戸 | 31㎡ | 68,500~73,100 |
ウ | 101号棟509号室 | 1戸 | 31㎡ | 72,000 |
エ | 101号棟708号室 | 2戸 | 31㎡ | 71,300・72,400 |
オ | 101号棟112号室 | 1戸 | 31㎡ | 67,900 |
カ | 101号棟113号室 | 1戸 | 31㎡ | 67,900 |
キ | 101号棟107号室 | 1戸 | 31㎡ | 68,600 |
1LDK
住宅形式 | モデルルーム | 募集戸数 | 専用面積 | 月額家賃(円) |
---|---|---|---|---|
ク | 101号棟503号室 | 7戸 | 42㎡ | 92,400~94,700 |
ケ | 101号棟114号室 | 7戸 | 42㎡ | 86,200~93,700 |
コ | 101号棟1314号室 | 2戸 | 42㎡ | 93,400・93,900 |
サ | 101号棟1316号室 | 10戸 | 48㎡ | 95,800~104,200 |
シ | 101号棟1405号室 | 10戸 | 51㎡ | 95,100~105,800 |
ス | 101号棟1305号室 | 1戸 | 51㎡ | 1,024,000 |
セ | 201号棟106号室 | 2戸 | 40㎡ | 80,800・86,100 |
ソ | 201号棟906号室 | 4戸 | 40㎡ | 84,200~86,900 |
タ | 201号棟614号室 | 1戸 | 40㎡ | 84,800 |
2DK
住宅形式 | モデルルーム | 募集戸数 | 専用面積 | 月額家賃(円) |
---|---|---|---|---|
チ | 201号棟207号室 | 2戸 | 40㎡ | 84,000 |
ツ | 201号棟905号室 | 1戸 | 40㎡ | 87,500 |
テ | 201号棟514号室 | 1戸 | 40㎡ | 84,200 |
ト | 101号棟1017号室 | 1戸 | 42㎡ | 96,200 |
2LDK
住宅形式 | モデルルーム | 募集戸数 | 専用面積 | 月額家賃(円) |
---|---|---|---|---|
ナ | 101号棟1402号室 | 4戸 | 48㎡ | 96,100~108,800 |
ニ | 101号棟1302号室 | 2戸 | 48㎡ | 102,100・104,000 |
ヌ | 101号棟204号室 | 4戸 | 48㎡ | 95,100~106,000 |
ネ | 101号棟704号室 | 2戸 | 48㎡ | 100,600・101,900 |
ノ | 101号棟1301号室 | 5戸 | 51㎡ | 107,900~115,800 |
ハ | 101号棟219号室 | 6戸 | 51㎡ | 110,800~117,400 |
ヒ | 101号棟710号室 | 13戸 | 64㎡ | 116,000~125,000 |
フ | 101号棟715号室 | 13戸 | 65㎡ | 115,600~125,800 |
ヘ | 101号棟1412号室 | 1戸 | 64㎡ | 133,400 |
ホ | 101号棟1406号室 | 1戸 | 65㎡ | 130,800 |
マ | 101号棟1408号室 | 1戸 | 66㎡ | 133,000 |
ミ | 201号棟608号室 | 8戸 | 50㎡ | 92,800~105,000 |
ム | 201号棟609号室 | 2戸 | 50㎡ | 98,800・100,500 |
メ | 201号棟1013号室 | 2戸 | 50㎡ | 97,700・102,100 |
モ | 201号棟313号室 | 1戸 | 50㎡ | 96,000 |
ヤ | 201号棟120号室 | 1戸 | 50㎡ | 97,000 |
3DK
住宅形式 | モデルルーム | 募集戸数 | 専用面積 | 月額家賃(円) |
---|---|---|---|---|
ユ | 201号棟1004号室 | 1戸 | 50㎡ | 103,900 |
ヨ | 201号棟101号室 | 1戸 | 50㎡ | 99,700 |
ラ | 201号棟212号室 | 1戸 | 50㎡ | 100,900 |
リ | 201号棟115号室 | 1戸 | 50㎡ | 92,500 |
ル | 201号棟918号室 | 3戸 | 50㎡ | 99,300~100,200 |
レ | 201号棟619号室 | 4戸 | 50㎡ | 93,100~103,700 |
3LDK
住宅形式 | モデルルーム | 募集戸数 | 専用面積 | 月額家賃(円) |
---|---|---|---|---|
ロ | 101号棟1311号室 | 13戸 | 71㎡ | 126,100~138,100 |
駐車場
ゆったりとした土地もUR賃貸(旧公団住宅)の特徴。駐車場は、千里グリーンヒルズ竹見台と千里竹見台団地全体(2,883戸)に対して1,283台分を設置。
駐車場の料金
駐車場の料金は14,080円(税込・月額)。
その他に敷金は、月額利用料金の2ヶ月分。
倍率・応募状況
「千里グリーンヒルズ竹見台」募集の抽選倍率は0倍から105倍前後の結果。高倍率の理由は主に倍率優遇措置(10倍・20倍)がカウントされる為。倍率の優遇は障がい者、高齢者、子育て区分が20倍、過去のエントリーで落選通知表を10枚以上ある方が10倍。
※倍率は2020年11月16時点
「千里グリーンヒルズ竹見台」の抽選結果
2020年12月1日(火)に行われた千里グリーンヒルズ竹見台の抽選結果(当選番号・補欠番号)は以下の通り。
・当選番号表
・補欠番号表
出典:UR都市機構サイト
近年では公式サイトでVRや個別間取りがあって非常にありがたい。コロナ禍が収束しても今後のような便利なコンテンツの提供は続けてもらいたい。